教員紹介
人間情報
教授 | 荒井 隆行 | 音声コミュニケーション(音声科学・聴覚科学)、音声の福祉工学・障害者支援、音響教育、音響音声学 | 個人HP 研究紹介 |
教授 | 田村 恭久 | 教育工学、eラーニング、学習履歴の分析とフィードバックの研究 | 個人HP 研究紹介 |
教授 | 新倉 貴子 | 神経変性疾患病態解析・細胞生存因子機能解析 | 個人HP 研究紹介 |
准教授 | 山中 高夫 | 知覚情報処理、コンピュータビジョン、パターン認識、ニューラルネットワーク、画像認識、画像生成 | 個人HP 研究室 研究紹介 |
助教 | 亀田 裕介 | 視覚情報処理、映像データ圧縮符号化、画像センシング、3次元映像処理、数値解析 | 個人HP 研究紹介 |
情報通信
教授 | 小川 将克 | スマートIoTシステム、無線通信システム、ネットワークシステムに関する研究 | 個人HP 研究紹介 |
教授 | 澁谷 智治 | 情報通信の信頼性と効率向上を実現する符号化方式の数理的研究 | 個人HP 研究紹介 |
教授 | 高橋 浩 | 超高速光ファイバ通信、光信号処理、光集積回路、テラヘルツ回路の研究 | 個人HP 研究紹介 |
教授 | 林 等 | IoT、センサNW、RFID、RFIC、マイクロ波回路、無線通信システム | 個人HP 研究紹介 |
教授 | 萬代 雅希 | コンピュータネットワーク | 個人HP 研究紹介 |
准教授 | 炭 親良 | リモートセンシング、生体医工学(画像診断・治療手段)、可視化情報工学 | 個人HP 研究紹介 |
社会情報
教授 | 伊呂原 隆 | 生産・物流システムの最適化 | 個人HP 研究紹介 |
教授 | ゴンサルベス・タッド | 知識工学、シミュレーション工学 | 個人HP 研究紹介 |
教授 | 高岡 詠子 | 医療/環境/教育への貢献を目的とした、データベース、アプリケーション開発 | 個人HP 研究紹介 |
教授 | 矢入 郁子 | 人工知能、HCI、アシスティブテクノロジー、ユビキタス技術の研究 | 個人HP 研究紹介 |
准教授 | 川端 亮 | ソフトウェア工学、特にソフトウェア開発における分析・設計の支援環境の研究 | 個人HP 研究紹介 |
准教授 | 宮本裕一郎 | 組合せ最適化、離散アルゴリズム、数理計画、オペレーションズ・リサーチ | 個人HP 研究紹介 |
准教授 | 山下 遥 | 応用統計、ビジネスデータ分析、品質管理、スポーツデータ分析 | 個人HP 研究紹介 |
特任助教 | 小松 里奈 |
人工知能、深層学習、画像処理、深層学習を用いた2 D および3 D 画像生成
|
個人HP 研究紹介 |
数理情報
教授 | 都築 正男 | 保型形式と整数論 | 個人HP 研究紹介 |
教授 | 角皆 宏 | 構成的ガロア理論、生成的多項式、数論的基本群 | 個人HP 研究紹介 |
教授 | 中島 俊樹 | 量子群、量子展開環、結晶基底 | 個人HP 研究紹介 |
教授 | 中筋 麻貴 | 解析数論、保型形式 | 個人HP 研究紹介 |
准教授 | 大城佳奈子 | 位相幾何学、結び目理論 | 個人HP 研究紹介 |
准教授 | 五味 靖 | 代数群・Hecke環の表現論 | 個人HP 研究紹介 |
准教授 | ファビアン・トリアン | 数論幾何、幾何学的岩澤理論 | 個人HP 研究紹介 |
助教 | 木村 晃敏 | 時系列解析・数理統計・経済統計 | 個人HP 研究紹介 |
助教 | 後藤 聡史 | 作用素環論、部分因子環の代数的・組合せ論的不変量とその応用 | 個人HP 研究紹介 |
助教 | 平田 均 | 非線形偏微分方程式・応用解析 | 個人HP 研究紹介 |